Specifikacije Kyocera ECOSYS PA5500x
-
Štampanje
-
Ostalo
| Tip | Laserski štampač Kyocera ECOSYS PA5500x |
| Boja | Monohromatski (crno-beli) |
| Funkcionalnost | Laserski štampač |
| Format | A4 |
| Rezolucija štampe | 1.200 dpi |
| Duplex štampa | Da |
| Brzina monohromatske štampe | 55ppm (A4) |
| Brzina duplex štampe | 39ppm (A4) |
| Vreme štampe prve strane | 4.5 sekundi |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 250.000 strana |
| Povezivost | |
|---|---|
| Povezivost | Ethernet, USB 2.0 (Hi-Speed) |
| Potrošni materijal | |
| Kapacitet inicijalnog tonera (crni) | 10.000 strana |
| Kapacitet regularnog tonera (crni) | 25.000 strana |
| Toner | TK-3430 |
| Servisni set | 500.000 strana |
| Maintenance kit (servisni set) | MK-3380 |
| Ostalo | |
| Procesor | ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz |
| Memorija | Standard 512MB, 2.5GB (opciono) |
| Kapacitet fioke | 500 listova (A4) + 100 listova Višenamenska polica* |
| Podržana debljina papira | 60g/m² – 120g/m² *60g/m² – 220g/m² |
| Podržane tehnologije | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HyPAS™, Mopria |
| Nivo buke | 56dB(A) |
| Opciona oprema | CB-360W, CB-365W, PF-3110 (Paper feeder – 500 strana) |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 380mm x 410mm x 320mm |
| Masa | 20 kg |





Reviews
There are no reviews yet.